今天是: |
鹿泉开发区招聘网格员面试成绩表 | |
抽签顺序号 | 面试成绩 |
1 | 81.210 |
2 | 71.782 |
3 | 90.500 |
4 | 94.100 |
5 | 75.430 |
6 | 93.640 |
7 | 87.150 |
8 | 87.890 |
9 | 72.140 |
10 | 73.000 |
11 | 78.030 |
12 | |
13 | 93.500 |
14 | 95.340 |
15 | 75.640 |
16 | 79.890 |
17 | 76.760 |
18 | 93.120 |
19 | 80.420 |
20 | 92.100 |
21 | 95.760 |
22 | 95.120 |
23 | 80.940 |
24 | 95.200 |
25 | 88.320 |
26 | 78.620 |
27 | 72.120 |
28 | 86.330 |
29 | 79.650 |
30 | 82.030 |
31 | 96.560 |
32 | 80.680 |
33 | 82.304 |
34 | 70.660 |
35 | 73.090 |
36 | 78.480 |
37 | 76.430 |
38 | 73.020 |
39 | 78.380 |
40 | 75.940 |
41 | 86.540 |
42 | 85.030 |
43 | 79.520 |
44 | 92.130 |
45 | 87.500 |
46 | 95.760 |
47 | 78.250 |
48 | 94.300 |
49 | 89.750 |
50 | 89.790 |
51 | 96.400 |
52 | 78.200 |
欢迎扫码 关注我们