今天是: |
石家庄市鹿泉区招聘劳务派遣人员
面试成绩单
|
||||
第 一 面试室 岗位: 江源供水 2021年10月16日 | ||||
抽签序号 | 面试得分 | 抽签序号 | 面试得分 | |
1 | 86.8 | 21 | 87.47 | |
2 | 87 | 22 | 88.77 | |
3 | 87.6 | 23 | 85.6 | |
4 | 87 | 24 | 83.25 | |
5 | 87.5 | 25 | 87.62 | |
6 | 84.6 | 26 | 87.53 | |
7 | 85.56 | 27 | ||
8 | 87.04 | 28 | ||
9 | 86.78 | 29 | ||
10 | 83.32 | 30 | ||
11 | 87.94 | 31 | ||
12 | 92.3 | 32 | ||
13 | 91.7 | 33 | ||
14 | 85.44 | 34 | ||
15 | 89.3 | 35 | ||
16 | 83.86 | 36 | ||
17 | 85.376 | 37 | ||
18 | 86.26 | 38 | ||
19 | 87.92 | 39 | ||
20 | 83.34 | 40 |
欢迎扫码 关注我们