今天是: |
鹿泉区铜冶镇人民政府补充招聘社区网格员笔试成绩单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 赵宇欣 | 男 | 19971023 | 64.5 | 1 | |
2 | 解宇 | 女 | 19950623 | 63 | 2 | |
3 | 周素玉 | 女 | 19890818 | 57 | 3 | |
4 | 魏倩 | 女 | 19941018 | 56 | 4 | |
5 | 张攀 | 女 | 19890101 | 55.6 | 5 | |
6 | 王佳欣 | 女 | 19970706 | 55.1 | 6 | |
7 | 乔玉娟 | 女 | 19800106 | 53.7 | 7 | |
8 | 毛晓静 | 女 | 19870310 | 53 | 8 | |
9 | 张轶婧 | 女 | 19990424 | 52.8 | 9 | |
10 | 张聪 | 女 | 19880927 | 52.7 | 10 | |
11 | 王晶 | 女 | 19891220 | 52 | 11 | |
12 | 东璐 | 女 | 19900717 | 51.4 | 12 | |
13 | 赵家乐 | 男 | 19980304 | 51 | 13 | |
14 | 胡毓航 | 女 | 19960226 | 50.4 | 14 | |
15 | 董丽娟 | 女 | 19930713 | 49.8 | 15 | |
16 | 刘丛 | 女 | 19880803 | 49.6 | 16 | |
17 | 陆灿芳 | 女 | 19870927 | 49.3 | 17 | |
18 | 王蓓 | 女 | 19880411 | 48.8 | 18 | |
19 | 钱梦雅 | 女 | 19950811 | 48.7 | 19 | |
20 | 陈霞 | 女 | 19900303 | 48.3 | 20 | |
21 | 郭彩红 | 女 | 19840929 | 47.8 | 21 | |
22 | 林静 | 女 | 19870823 | 47.6 | 22 | |
23 | 王莎 | 女 | 19850628 | 47.5 | 23 | |
24 | 魏翠娟 | 女 | 19860918 | 47.5 | 24 | |
25 | 崔美阁 | 女 | 19930224 | 47.4 | 25 | |
26 | 牛梦娜 | 女 | 20020308 | 47.2 | 26 | |
27 | 石婉钰 | 女 | 20000617 | 46.9 | 27 | |
28 | 张彦茹 | 女 | 19771229 | 46.7 | 28 | |
29 | 郭静芬 | 女 | 19800324 | 46.5 | 29 | |
30 | 张敏 | 女 | 19850303 | 46.2 | 30 | |
31 | 王媛 | 女 | 19880612 | 45.6 | 31 | |
32 | 吴佳柳 | 女 | 19960530 | 45.4 | 32 | |
33 | 王英 | 女 | 19860505 | 45.4 | 33 | |
34 | 孙伟娜 | 女 | 19820606 | 44.7 | 34 | |
35 | 刘立芳 | 女 | 19890620 | 43.5 | 35 | |
36 | 毕雪妍 | 女 | 19990525 | 42.3 | 36 | |
37 | 解亚红 | 女 | 19800625 | 41.8 | 37 | |
38 | 邢亚坤 | 女 | 19821002 | 41.7 | 38 | |
39 | 葛亚楠 | 女 | 19851128 | 41.5 | 39 | |
40 | 申丽利 | 女 | 19870923 | 41 | 40 | |
41 | 杨小丽 | 女 | 19811211 | 40.8 | 41 | |
42 | 杨续 | 女 | 19770307 | 40.8 | 42 | |
43 | 王如祺 | 女 | 19890731 | 40.7 | 43 | |
44 | 赵伟 | 女 | 19850521 | 40.5 | 44 | |
45 | 董亚楠 | 女 | 19860911 | 40.3 | 45 | |
46 | 刘文静 | 女 | 19900617 | 40.2 | 46 | |
47 | 崔志贤 | 女 | 19860721 | 39.6 | 47 | |
48 | 张彤彤 | 女 | 19930223 | 39.4 | 48 | |
49 | 崔志华 | 女 | 19860721 | 38.4 | 49 | |
50 | 敦茹 | 女 | 19941016 | 37.2 | 50 | |
51 | 韩惠茹 | 女 | 19901121 | 36 | 51 | |
52 | 谭辉洪 | 男 | 19951004 | 35.6 | 52 | |
53 | 杨婵 | 女 | 19981010 | 35.6 | 53 | |
54 | 王荣 | 女 | 19871020 | 35.3 | 54 | |
55 | 丛利平 | 女 | 19850320 | 34.6 | 55 | |
56 | 李文旭 | 女 | 19780804 | 34.2 | 56 | |
57 | 张俊涛 | 女 | 19840218 | 33.7 | 57 | |
58 | 苏晓娜 | 女 | 19890818 | 31.3 | 58 | |
59 | 王宁 | 女 | 19860210 | 29.8 | 59 | |
60 | 林晓坤 | 女 | 19850919 | 26.1 | 60 | |
61 | 李韶冉 | 女 | 19870711 | 缺考 | ||
62 | 郑红肖 | 女 | 19870628 | 缺考 | ||
63 | 郭云青 | 女 | 19901128 | 缺考 | ||
64 | 陈雪 | 女 | 19920327 | 缺考 | ||
65 | 全宇欣 | 女 | 19970629 | 缺考 | ||
66 | 胡冰冰 | 女 | 19910512 | 缺考 | ||
67 | 杨笑 | 女 | 19890818 | 缺考 | ||
68 | 李会 | 女 | 19850327 | 缺考 |
欢迎扫码 关注我们