今天是: |
鹿泉区铜冶镇人民政府补充招聘社区网格员面试成绩表 | ||
抽签顺序号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 85.4 | |
2 | 74 | |
3 | 84.4 | |
4 | 84.4 | |
5 | 78.8 | |
6 | 83.2 | |
7 | 84.8 | |
8 | 85.6 | |
9 | 74.8 | |
10 | 80.4 | |
11 | 83.4 | |
12 | 89.4 | |
13 | 88 | |
14 | 75.4 | |
15 | 88.2 | |
16 | 84.8 | |
17 | 88.8 | |
18 | 83 | |
19 | 缺考 | |
20 | 80.6 | |
21 | 79 | |
22 | 82 | |
23 | 82 | |
24 | 85.2 | |
25 | 85.6 | |
26 | 82.6 | |
27 | 83.4 | |
28 | 80 | |
29 | 81.4 | |
30 | 85 | |
31 | 80.4 | |
32 | 82 | |
33 | 82.4 | |
34 | 80.8 | |
35 | 77.2 | |
36 | 84 | |
37 | 87.4 | |
38 | 87.4 | |
39 | 79 | |
40 | 84.4 | |
41 | 81.6 | |
42 | 78.6 | |
43 | 76.8 | |
44 | 79.2 | |
45 | 84 | |
46 | 75.8 | |
47 | 84.6 | |
48 | 82.8 | |
49 | 75 | |
50 | 78.4 | |
51 | 81.8 | |
52 | 85.2 | |
53 | 78.2 | |
54 | 84 | |
55 | 82.6 | |
56 | 85.8 | |
57 | 85 | |
58 | 90 | |
59 | 82.8 | |
60 | 81.6 |
欢迎扫码 关注我们