| 今天是: |
| 鹿泉区铜冶镇人民政府公开招聘社区网格员等岗位人员面试成绩表 | |||
| 抽签顺序号 | 面试成绩 | 岗位 | 备注 |
| 1 | 82 | 网格员 | |
| 2 | 75.4 | 网格员 | |
| 3 | 85.2 | 网格员 | |
| 4 | 76.8 | 网格员 | |
| 5 | 76 | 网格员 | |
| 6 | 76.6 | 网格员 | |
| 7 | 82.8 | 网格员 | |
| 8 | 79.8 | 网格员 | |
| 9 | 79.8 | 网格员 | |
| 10 | 84.6 | 网格员 | |
| 11 | 82.2 | 网格员 | |
| 12 | 85 | 网格员 | |
| 13 | 76.8 | 网格员 | |
| 14 | 86.8 | 网格员 | |
| 15 | 75.4 | 网格员 | |
| 16 | 78.4 | 网格员 | |
| 17 | 83 | 网格员 | |
| 18 | 82.6 | 网格员 | |
| 19 | 78.8 | 网格员 | |
| 20 | 缺考 | 网格员 | |
| 1 | 83 | 检测员 | |
| 2 | 83.4 | 检测员 | |
| 3 | 80.6 | 检测员 | |
| 4 | 81.4 | 检测员 | |
| 5 | 缺考 | 检测员 | |
| 1 | 80.8 | 民调员 | |
| 2 | 84 | 民调员 | |
| 3 | 83.4 | 民调员 | |
| 4 | 78.2 | 民调员 | |
| 5 | 77.4 | 民调员 | |

欢迎扫码 关注我们