| 今天是: |
| 江源供水农村饮水管护人员面试成绩及是否进入体检名单 | |||||||
| 乡镇名称 | 村名 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 抽签顺序号 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
| 铜冶镇 | 南铜冶 | 2 | 董亚朋 | 男 | 39 | 76.8 | 是 |
| 李佳彬 | 男 | 5 | 76.6 | 是 | |||
| 王鑫磊 | 男 | 缺考 | 否 | ||||
| 北铜冶 | 2 | 郄朋远 | 男 | 15 | 83.6 | 是 | |
| 邢彩峰 | 男 | 11 | 83.2 | 是 | |||
| 赵亮 | 男 | 缺考 | 否 | ||||
| 西铜冶 | 1 | 李亚帅 | 男 | 30 | 78 | 是 | |
| 西任村 | 1 | 王宏 | 男 | 9 | 73.6 | 是 | |
| 南任村 | 2 | 林哲 | 男 | 7 | 79.8 | 是 | |
| 林同舟 | 男 | 21 | 74 | 是 | |||
| 林梓龙 | 男 | 31 | 72.4 | 否 | |||
| 林志祺 | 男 | 46 | 71.6 | 否 | |||
| 岭底 | 2 | 郭乾 | 男 | 20 | 81.4 | 是 | |
| 赵鹏凯 | 男 | 34 | 79.6 | 是 | |||
| 张子飞 | 男 | 16 | 78.2 | 否 | |||
| 耿家庄 | 1 | 耿宏伟 | 男 | 12 | 75.8 | 是 | |
| 莲花营 | 1 | 樊亚东 | 男 | 44 | 82.8 | 是 | |
| 南故邑 | 2 | 冯洁身 | 男 | 27 | 69.4 | 是 | |
| 冯自宽 | 男 | 28 | 79 | 是 | |||
| 南甘子 | 2 | 任宗轩 | 男 | 17 | 71.2 | 是 | |
| 任少帅 | 男 | 6 | 75.4 | 是 | |||
| 北甘子 | 1 | 冯光镨 | 男 | 33 | 67.8 | 是 | |
| 北故邑 | 1 | 王笑天 | 男 | 14 | 77 | 是 | |
| 永壁东街 | 1 | 吴康磊 | 男 | 38 | 73.2 | 是 | |
| 永壁西街 | 1 | 周宁 | 男 | 25 | 75.2 | 是 | |
| 永壁北街 | 1 | 陈向宁 | 男 | 22 | 78.2 | 是 | |
| 永壁南街 | 1 | 谷跃亭 | 男 | 18 | 88.6 | 是 | |
| 杨立涛 | 男 | 缺考 | 否 | ||||
| 北降壁 | 1 | 王海峰 | 男 | 40 | 75.2 | 是 | |
| 羊角庄 | 1 | 张飞 | 男 | 45 | 73.2 | 是 | |
| 南张庄 | 1 | 邓好为 | 男 | 24 | 84.6 | 是 | |
| 南李家庄 | 1 | 郭江南 | 男 | 43 | 84.2 | 是 | |
| 李宁 | 男 | 缺考 | 否 | ||||
| 西良厢 | 1 | 张孟博 | 男 | 19 | 89.8 | 是 | |
| 吴文奇 | 男 | 23 | 83 | 否 | |||
| 南杜村 | 1 | 赵金辉 | 男 | 13 | 86.2 | 是 | |
| 赵丽坚 | 男 | 36 | 85.8 | 否 | |||
| 小张庄村 | 1 | 张彦涛 | 男 | 42 | 77 | 是 | |
| 李村镇 | 屯头村 | 1 | 马民飞 | 男 | 26 | 72.8 | 是 |
| 南胡庄 | 1 | 杜海朋 | 男 | 32 | 85.2 | 是 | |
| 北胡庄 | 1 | 张立佳 | 男 | 29 | 80.2 | 是 | |
| 阎同村 | 1 | 封永辉 | 男 | 41 | 72.4 | 是 | |
| 南许营村 | 1 | 张聚龙 | 男 | 10 | 71.4 | 是 | |
| 北许营村 | 1 | 张笑光 | 男 | 37 | 72 | 是 | |
| 同阁 | 1 | 李会杰 | 男 | 8 | 78.6 | 是 | |
| 南白砂 | 1 | 宗韶磊 | 男 | 35 | 77.6 | 是 | |
| 获鹿镇 | 郑家庄 | 1 | 聂梦岩 | 男 | 69 | 78 | 是 |
| 大李庄 | 1 | 黄强 | 男 | 56 | 81.4 | 是 | |
| 下聂庄 | 1 | 仵立昆 | 男 | 52 | 80.6 | 是 | |
| 东辛庄 | 1 | 薛堃 | 男 | 67 | 75.4 | 是 | |
| 石柏村 | 1 | 曹佳宇 | 男 | 75 | 72.2 | 是 | |
| 东马庄 | 1 | 付志江 | 男 | 73 | 84 | 是 | |
| 西马庄 | 1 | 孟丹 | 男 | 85 | 79.4 | 是 | |
| 马晓杰 | 男 | 68 | 79.2 | 否 | |||
| 大毕村 | 1 | 王树坤 | 男 | 83 | 81.4 | 是 | |
| 小毕村 | 1 | 王国伟 | 男 | 86 | 80.2 | 是 | |
| 高庄 | 1 | 谷雨田 | 男 | 62 | 68.4 | 是 | |
| 上庄镇 | 大车行 | 3 | 李业宏 | 男 | 81 | 83.6 | 是 |
| 郄立贤 | 男 | 57 | 86 | 是 | |||
| 郄立柱 | 男 | 84 | 77.2 | 是 | |||
| 南庄村 | 1 | 王国光 | 男 | 77 | 85.8 | 是 | |
| 大宋楼 | 2 | 刘亚捷 | 男 | 53 | 79.2 | 是 | |
| 小宋楼 | 1 | 孙雨石 | 男 | 65 | 81.2 | 是 | |
| 王家庄 | 1 | 王鹏程 | 男 | 76 | 86.8 | 是 | |
| 小李庄 | 1 | 梁云浩 | 男 | 78 | 76.6 | 是 | |
| 大王庙 | 1 | 贾伟岩 | 男 | 79 | 81.2 | 是 | |
| 谷庄 | 1 | 谷思明 | 男 | 89 | 79.4 | 是 | |
| 上寨乡 | 上寨 | 1 | 刘世杰 | 男 | 87 | 82.6 | 是 |
| 经济开发区 | 符家庄 | 1 | 高恩 | 男 | 47 | 71.2 | 是 |
| 南新城 | 1 | 刘栋梁 | 男 | 60 | 75.6 | 是 | |
| 寺家庄镇 | 平南村 | 1 | 高永博 | 男 | 61 | 80.6 | 是 |
| 寺家庄村 | 2 | 王开轩 | 男 | 90 | 82 | 是 | |
| 王林革 | 男 | 64 | 75.2 | 是 | |||
| 杨松 | 男 | 88 | 74.8 | 否 | |||
| 高迁西街 | 1 | 陈勃 | 男 | 51 | 84.8 | 是 | |
| 东营北街 | 1 | 高毅 | 男 | 66 | 75 | 是 | |
| 高迁东街 | 1 | 杜鹏博 | 男 | 54 | 82.6 | 是 | |
| 东营东街 | 1 | 唐志利 | 男 | 48 | 76.6 | 是 | |
| 山尹村镇 | 山尹村 | 2 | 韩双冰 | 男 | 71 | 72 | 是 |
| 东郭庄村 | 1 | 张明轩 | 男 | 80 | 78.2 | 是 | |
| 西郭庄村 | 1 | 刘宇轩 | 男 | 82 | 76.8 | 是 | |
| 韩家园村 | 1 | 张佳豪 | 男 | 72 | 85.6 | 是 | |
| 大河镇 | 孟同 | 1 | 贾亚哲 | 男 | 58 | 77.4 | 是 |
| 双合 | 1 | 翟集贤 | 男 | 63 | 82.8 | 是 | |
| 大河 | 3 | 许晓民 | 男 | 59 | 79.8 | 是 | |
| 双庙村 | 1 | 姜素日 | 男 | 91 | 80.4 | 是 | |
| 南故城 | 1 | 封永飞 | 男 | 74 | 71 | 是 | |
| 北故城 | 1 | 贾康 | 男 | 70 | 81.8 | 是 | |
| 刘庄村 | 1 | 刘建涛 | 男 | 50 | 81 | 是 | |
| 山前村 | 1 | 封百强 | 男 | 49 | 77.6 | 是 | |
| 新庄头 | 1 | 齐宏斌 | 男 | 55 | 78.6 | 是 | |
| 江源供水农村饮水片区管理人员面试成绩及是否进入体检名单 | |||||||
| 片区 | 负责乡镇 |
招聘
人数
|
姓名 | 性别 | 抽签顺序号 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
| 南部片区 |
铜冶镇、寺家庄镇、
山尹村镇、上寨乡
|
3 | 马克 | 男 | 3 | 83.6 | 是 |
| 邢翠玲 | 女 | 23 | 83 | 是 | |||
| 董彩红 | 女 | 14 | 82.8 | 是 | |||
| 白佳环 | 女 | 12 | 82.6 | 否 | |||
| 董鑫 | 女 | 24 | 79.2 | 否 | |||
| 董泽一 | 男 | 8 | 76.2 | 否 | |||
| 王雪梅 | 女 | 缺考 | 否 | ||||
| 李亚晴 | 女 | 缺考 | 否 | ||||
| 高晶 | 女 | 缺考 | 否 | ||||
| 中南部片区 | 上庄镇、开发区(横山村、方台村、申后村) | 3 | 刘俊莉 | 女 | 21 | 81.6 | 是 |
| 张琳 | 女 | 25 | 78.6 | 是 | |||
| 褚利娜 | 女 | 2 | 76 | 是 | |||
| 周小宁 | 女 | 11 | 75.8 | 否 | |||
| 中部片区 | 获鹿镇、白鹿泉乡、石井乡、开发区(南新城村、符家庄村) | 3 | 王林 | 女 | 22 | 87.2 | 是 |
| 张鑫 | 女 | 4 | 86.8 | 是 | |||
| 刘潇清 | 女 | 5 | 86.2 | 是 | |||
| 孙翠娟 | 女 | 13 | 86 | 否 | |||
| 陈虹 | 女 | 9 | 85.6 | 否 | |||
| 窦丽芳 | 女 | 10 | 84 | 否 | |||
| 崔进 | 女 | 15 | 80.8 | 否 | |||
| 北部片区 |
大河镇、李村镇、
黄壁庄镇、宜安镇
|
3 | 崔晓倩 | 女 | 19 | 82.4 | 是 |
| 董子钰诺 | 女 | 6 | 80.6 | 是 | |||
| 齐露 | 女 | 18 | 73 | 是 | |||
| 武思涵 | 女 | 16 | 72.4 | 否 | |||
| 马自阳 | 女 | 1 | 0 | 否 | |||

欢迎扫码 关注我们