| 今天是: |
| 江源供水农村饮水管护人员拟聘用人员名单 | |||||||
| 乡镇名称 | 村名 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 备注 |
| 铜冶镇 | 南铜冶 | 2 | 1 | 董亚朋 | 男 | 19880708 | |
| 2 | 李佳彬 | 男 | 19900801 | ||||
| 北铜冶 | 2 | 3 | 郄朋远 | 男 | 19910321 | ||
| 4 | 邢彩峰 | 男 | 19850723 | ||||
| 西铜冶 | 1 | 5 | 李亚帅 | 男 | 19901211 | ||
| 西任村 | 1 | 6 | 王宏 | 男 | 19801106 | ||
| 南任村 | 2 | 7 | 林哲 | 男 | 19850209 | ||
| 8 | 林同舟 | 男 | 19911122 | ||||
| 岭底 | 2 | 9 | 郭乾 | 男 | 19851230 | ||
| 10 | 赵鹏凯 | 男 | 19951026 | ||||
| 耿家庄 | 1 | 11 | 耿宏伟 | 男 | 19980628 | ||
| 莲花营 | 1 | 12 | 樊亚东 | 男 | 19821105 | ||
| 南故邑 | 2 | 13 | 冯洁身 | 男 | 19840204 | ||
| 14 | 冯自宽 | 男 | 19880102 | ||||
| 南甘子 | 2 | 15 | 任宗轩 | 男 | 19930203 | ||
| 北甘子 | 1 | 16 | 冯光镨 | 男 | 19860628 | ||
| 北故邑 | 1 | 17 | 王笑天 | 男 | 19971213 | ||
| 永壁西街 | 1 | 18 | 周宁 | 男 | 19900719 | ||
| 永壁南街 | 1 | 19 | 谷跃亭 | 男 | 19801013 | ||
| 北降壁 | 1 | 20 | 王海峰 | 男 | 19791129 | ||
| 羊角庄 | 1 | 21 | 张飞 | 男 | 19840127 | ||
| 南张庄 | 1 | 22 | 邓好为 | 男 | 19941205 | ||
| 南李家庄 | 1 | 23 | 郭江南 | 男 | 19880215 | ||
| 西良厢 | 1 | 24 | 张孟博 | 男 | 19820908 | ||
| 南杜村 | 25 | 赵丽坚 | 男 | 19840413 | |||
| 小张庄村 | 1 | 26 | 张彦涛 | 男 | 19820124 | ||
| 李村镇 | 屯头村 | 1 | 27 | 马民飞 | 男 | 19910607 | |
| 南胡庄 | 1 | 28 | 杜海朋 | 男 | 19730815 | ||
| 北胡庄 | 1 | 29 | 张立佳 | 男 | 19820624 | ||
| 阎同村 | 1 | 30 | 封永辉 | 男 | 19870812 | ||
| 南许营村 | 1 | 31 | 张聚龙 | 男 | 19910607 | ||
| 北许营村 | 1 | 32 | 张笑光 | 男 | 19900105 | ||
| 南白砂 | 1 | 33 | 宗韶磊 | 男 | 19860929 | ||
| 获鹿镇 | 郑家庄 | 1 | 34 | 聂梦岩 | 男 | 19830424 | |
| 大李庄 | 1 | 35 | 黄强 | 男 | 19861010 | ||
| 下聂庄 | 1 | 36 | 仵立昆 | 男 | 19811124 | ||
| 获鹿镇 | 石柏村 | 1 | 37 | 曹佳宇 | 男 | 20010818 | |
| 东马庄 | 1 | 38 | 付志江 | 男 | 19790322 | ||
| 西马庄 | 1 | 39 | 孟丹 | 男 | 19880129 | ||
| 大毕村 | 1 | 40 | 王树坤 | 男 | 19840829 | ||
| 高庄 | 1 | 41 | 谷雨田 | 男 | 20020115 | ||
| 上庄镇 | 大车行 | 3 | 42 | 李业宏 | 男 | 19780812 | |
| 43 | 郄立柱 | 男 | 19831213 | ||||
| 南庄村 | 1 | 44 | 王国光 | 男 | 19940821 | ||
| 大宋楼 | 2 | 45 | 刘亚捷 | 男 | 19890220 | ||
| 小宋楼 | 1 | 46 | 孙雨石 | 男 | 19901021 | ||
| 王家庄 | 1 | 47 | 王鹏程 | 男 | 19920316 | ||
| 小李庄 | 1 | 48 | 梁云浩 | 男 | 19881221 | ||
| 大王庙 | 1 | 49 | 贾伟岩 | 男 | 19830110 | ||
| 谷庄 | 1 | 50 | 谷思明 | 男 | 19900623 | ||
| 上寨乡 | 上寨 | 1 | 51 | 刘世杰 | 男 | 19940417 | |
| 经济开发区 | 符家庄 | 1 | 52 | 高恩 | 男 | 19880904 | |
| 南新城 | 1 | 53 | 刘栋梁 | 男 | 19800904 | ||
| 寺家庄镇 | 平南村 | 1 | 54 | 高永博 | 男 | 19831017 | |
| 寺家庄村 | 2 | 55 | 王开轩 | 男 | 19880410 | ||
| 56 | 杨松 | 男 | 19951022 | 递补 | |||
| 高迁西街 | 1 | 57 | 陈勃 | 男 | 19870227 | ||
| 东营北街 | 1 | 58 | 高毅 | 男 | 19870310 | ||
| 高迁东街 | 1 | 59 | 杜鹏博 | 男 | 19860223 | ||
| 东营东街 | 1 | 60 | 唐志利 | 男 | 19830506 | ||
| 山尹村镇 | 山尹村 | 2 | 61 | 韩双冰 | 男 | 19941103 | |
| 东郭庄村 | 1 | 62 | 张明轩 | 男 | 19881206 | ||
| 西郭庄村 | 1 | 63 | 刘宇轩 | 男 | 20001224 | ||
| 韩家园村 | 1 | 64 | 张佳豪 | 男 | 19860802 | ||
| 大河镇 | 孟同 | 1 | 65 | 贾亚哲 | 男 | 19951128 | |
| 双合 | 1 | 66 | 翟集贤 | 男 | 19890923 | ||
| 大河 | 3 | 67 | 许晓民 | 男 | 19800917 | ||
| 双庙村 | 1 | 68 | 姜素日 | 男 | 19830626 | ||
| 南故城 | 1 | 69 | 封永飞 | 男 | 19900709 | ||
| 北故城 | 1 | 70 | 贾康 | 男 | 19940202 | ||
| 刘庄村 | 1 | 71 | 刘建涛 | 男 | 19840701 | ||
| 山前村 | 1 | 72 | 封百强 | 男 | 19940721 | ||
| 新庄头 | 1 | 73 | 齐宏斌 | 男 | 19700501 | ||
| 江源供水农村饮水片区管理人员拟聘用人员名单 | |||||||
| 片区 | 负责乡镇 |
招聘
人数
|
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 备注 |
| 南部片区 |
铜冶镇、寺家庄镇、
山尹村镇、上寨乡
|
3 | 1 | 马克 | 男 | 19900525 | |
| 2 | 邢翠玲 | 女 | 19850926 | ||||
| 3 | 董彩红 | 女 | 19900428 | ||||
| 中南部片区 | 上庄镇、开发区(横山村、方台村、申后村) | 3 | 4 | 刘俊莉 | 女 | 19890318 | |
| 5 | 张琳 | 女 | 19981113 | ||||
| 6 | 褚利娜 | 女 | 19870226 | ||||
| 中部片区 | 获鹿镇、白鹿泉乡、石井乡、开发区(南新城村、符家庄村) | 3 | 7 | 王林 | 女 | 19860205 | |
| 8 | 张鑫 | 女 | 19910226 | ||||
| 9 | 刘潇清 | 女 | 20001130 | ||||
| 北部片区 |
大河镇、李村镇、
黄壁庄镇、宜安镇
|
3 | 10 | 崔晓倩 | 女 | 19971010 | |
| 11 | 董子钰诺 | 女 | 19991129 | ||||
| 12 | 齐露 | 女 | 19880712 | ||||

欢迎扫码 关注我们