Top
今天是:
鹿泉区城市建设投资有限公司及所属企业招聘工作人员面试成绩表及是否进入体检表
发布时间:2023年01月17日
序号 姓名 性别 年龄 拟报单位 抽签顺序号 面试成绩 排名
是否
进入体检
1 李若涵 1997.08 抱犊寨物业公司 7 89.216  1
2 陈明飞 1984.02 抱犊寨物业公司 6 88.068  2
3 张欢 1986.11 抱犊寨物业公司 21 86.736  3
4 崔浩楠 2000.06 抱犊寨物业公司 19 84.624  4
5 李笑敏 1981.04 抱犊寨物业公司 11 82.756  5
6 王晓旭 1985.08 城投 司机 5 83.116  1
7 仇洁 1987.07 供热二处 25 86.800  1
8 牛光耀 1986.06 供热二处 3 86.610  2
9 曹建 1986.04 供热二处 1 85.356  3
10 高宗保 1992.10  供热二处 15 85.216  4
11 王凯旭 1999.07 供热二处 20 85.118  5
12 赵笑斌 1994.12 供热二处 18 85.004  6
13 张子毅 1996.06 供热二处 4 84.632  7
14 李菲 1988.01 供热二处 24 84.204  8
15 骆钧宇 1993.02 供热管理处 10 87.926  1
16 王宇 1996.04 供热管理处 9 87.600  2
17 贡跃花 1992.12 供热管理处 16 86.858  3
18 薛海川 1986.12 供热管理处 22 85.094  4
19 刘浩 1988.04 江源供水 13 86.976  1
20 张庚 1995.01 江源供水 23 84.760  2
21 贾泽阳 1993.01 液化气公司 2 86.842  1
22 胡梦 1991.03 液化气公司 14 86.372  2
23 林鑫 1998.09 液化气公司 17 84.876  3
24 张晓娟 1990.11 液化气公司 8 84.572  4
25 武利辉 1980.01 液化气公司 12 83.728  5

河北千度人力资源服务有限公司  版权所有    联系电话:0311-67365116 / 0311-83174000
地址:河北省石家庄市鹿泉区向阳北大街188号    技术支持:完美网络

欢迎扫码 关注我们