| 今天是: |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟报单位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 | 排名 |
是否
进入体检
|
| 1 | 李若涵 | 女 | 1997.08 | 抱犊寨物业公司 | 7 | 89.216 | 1 | 是 |
| 2 | 陈明飞 | 男 | 1984.02 | 抱犊寨物业公司 | 6 | 88.068 | 2 | 是 |
| 3 | 张欢 | 女 | 1986.11 | 抱犊寨物业公司 | 21 | 86.736 | 3 | 是 |
| 4 | 崔浩楠 | 女 | 2000.06 | 抱犊寨物业公司 | 19 | 84.624 | 4 | 是 |
| 5 | 李笑敏 | 女 | 1981.04 | 抱犊寨物业公司 | 11 | 82.756 | 5 | 是 |
| 6 | 王晓旭 | 男 | 1985.08 | 城投 司机 | 5 | 83.116 | 1 | 是 |
| 7 | 仇洁 | 女 | 1987.07 | 供热二处 | 25 | 86.800 | 1 | 是 |
| 8 | 牛光耀 | 男 | 1986.06 | 供热二处 | 3 | 86.610 | 2 | 是 |
| 9 | 曹建 | 男 | 1986.04 | 供热二处 | 1 | 85.356 | 3 | 是 |
| 10 | 高宗保 | 男 | 1992.10 | 供热二处 | 15 | 85.216 | 4 | 是 |
| 11 | 王凯旭 | 男 | 1999.07 | 供热二处 | 20 | 85.118 | 5 | 是 |
| 12 | 赵笑斌 | 女 | 1994.12 | 供热二处 | 18 | 85.004 | 6 | 否 |
| 13 | 张子毅 | 男 | 1996.06 | 供热二处 | 4 | 84.632 | 7 | 否 |
| 14 | 李菲 | 女 | 1988.01 | 供热二处 | 24 | 84.204 | 8 | 否 |
| 15 | 骆钧宇 | 男 | 1993.02 | 供热管理处 | 10 | 87.926 | 1 | 是 |
| 16 | 王宇 | 男 | 1996.04 | 供热管理处 | 9 | 87.600 | 2 | 是 |
| 17 | 贡跃花 | 男 | 1992.12 | 供热管理处 | 16 | 86.858 | 3 | 是 |
| 18 | 薛海川 | 男 | 1986.12 | 供热管理处 | 22 | 85.094 | 4 | 是 |
| 19 | 刘浩 | 男 | 1988.04 | 江源供水 | 13 | 86.976 | 1 | 是 |
| 20 | 张庚 | 男 | 1995.01 | 江源供水 | 23 | 84.760 | 2 | 是 |
| 21 | 贾泽阳 | 男 | 1993.01 | 液化气公司 | 2 | 86.842 | 1 | 是 |
| 22 | 胡梦 | 女 | 1991.03 | 液化气公司 | 14 | 86.372 | 2 | 是 |
| 23 | 林鑫 | 男 | 1998.09 | 液化气公司 | 17 | 84.876 | 3 | 是 |
| 24 | 张晓娟 | 女 | 1990.11 | 液化气公司 | 8 | 84.572 | 4 | 是 |
| 25 | 武利辉 | 男 | 1980.01 | 液化气公司 | 12 | 83.728 | 5 | 是 |

欢迎扫码 关注我们