| 今天是: |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 是否进入体检 |
| 1 | 魏丽 | 女 | 1981.10 | 是 |
| 2 | 张嘉鑫 | 男 | 1995.01 | 是 |
| 3 | 赵卓 | 女 | 1988.03 | 是 |
| 4 | 吕海林 | 男 | 1994.07 | 是 |
| 5 | 贾文振 | 男 | 1994.10 | 是 |
| 6 | 薛铭 | 男 | 1991.11 | 是 |
| 7 | 张强 | 男 | 1991.03 | 是 |
| 8 | 霍浩亮 | 男 | 1998.10 | 是 |
| 9 | 解思雨 | 女 | 1995.06 | 是 |
| 10 | 解诗雨 | 女 | 2001.07 | 是 |
| 11 | 韩若清 | 女 | 2001.01 | 是 |
| 12 | 聂宇明 | 女 | 2001.11 | 是 |
| 13 | 霍青涛 | 女 | 1988.10 | 是 |

欢迎扫码 关注我们