| 今天是: |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 王建堂 | 男 | 92.40 | |
| 2 | 武建文 | 男 | 94.80 | |
| 3 | 杨玉海 | 男 | 90.93 | |
| 4 | 杜彦桥 | 男 | 88.73 | |
| 5 | 杜金霞 | 女 | 81.60 | |
| 6 | 黄惠芳 | 女 | 63.93 | 面试成绩不合格 |
| 7 | 冯素芹 | 女 | 85.67 | |
| 8 | 石燕华 | 女 | 63.13 | 面试成绩不合格 |
| 9 | 于俊周 | 男 | 66.67 | 面试成绩不合格 |
| 10 | 裴治军 | 男 | 86.20 | |
| 11 | 杨国强 | 男 | 92.33 | |
| 12 | 厉戈 | 女 | 放弃 | |
| 13 | 段彦波 | 男 | 87.47 | |
| 14 | 杜敏书 | 男 | 91.53 | |
| 15 | 谷建林 | 男 | 65.60 | 面试成绩不合格 |
| 16 | 杨彦文 | 男 | 88.40 | |
| 17 | 安国忠 | 男 | 79.00 | |
| 18 | 苑志宾 | 男 | 68.33 | 面试成绩不合格 |
| 19 | 唐淑霞 | 女 | 82.07 | |
| 20 | 齐三保 | 男 | 90.13 | |
| 21 | 付亭枝 | 女 | 93.67 |

欢迎扫码 关注我们